Máy phát điện BinhMinh 30KVA Model BMG33VC
Thông số kỹ thuật
| TỔ MÁY
|
Model máy | BMG33VC |
| Công suất liên tục KVA | 30 | |
| Công suất tối đa (dự phòng) KVA | 33 | |
| Tần số làm việc | 50 Hz | |
| Điện áp | 220/380 V | |
| Dung tích bình nhiên liệu | 100 L | |
| Tiêu hao nhiên liệu ở mức 100% công suất | 7.5 L/h | |
| Độ ồn với khoảng cách 7m | 65 (±2)dBA |
| ĐỘNG CƠ
|
Volvo Eicher Model | EE483TCI |
| Công suất định mức(kW) | 28.3 | |
| Tốc độ tua | 1500 vòng/phút | |
| Dung tích xilanh | 3.298 L | |
| Loại điều tốc | Cơ khí | |
| Tỉ số nén | 17:01 | |
| ĐẦU PHÁT
|
Crompton Model | G1R160C5A |
| Công suất định mức (kVA) | 30 | |
| Hệ số công suất (cos φ) | 0.8 | |
| Lớp cách điện | H | |
| Cấp bảo vệ | IP23 | |
| Điều chỉnh điện áp | Tự động với AVR | |
| HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN, CẢNH BÁO
|
Bảng điều khiển: meccalte | GC250 |
| Bảo vệ quá tải chính xác | Có, tiêu chuẩn | |
| Bảo vệ quá tải chung | Tùy chọn thêm | |
| Tiếp âm | Có | |
| Báo điện áp (V) | Có | |
| Báo tần số (Hz) | Có | |
| Kết nối và tủ ATS | Có | |
| Báo dòng điện (A) | Có | |
| Báo công suất (Kw) | Có | |
| Báo thời gian máy chạy (h) | Có | |
Catalog Máy phát điện BinhMinh 30KVA Model BMG33VC: Bmg33vc

