Máy phát điện BinhMinh 200KVA Model BMG220BC
Thông số kỹ thuật
| TỔ MÁY
|
Model máy | BMG220BC |
| Công suất liên tục KVA | 200 | |
| Công suất tối đa (dự phòng) KVA | 220 | |
| Tần số làm việc | 50 Hz | |
| Điện áp | 220/380 V | |
| Dung tích bình nhiên liệu | 500 L | |
| Tiêu hao nhiên liệu ở mức 100% công suất | 43.1 L/h | |
| Độ ồn với khoảng cách 7m | 67 (±2)dBA |
| ĐỘNG CƠ
|
Baudouin Model | 6M16G275/5 |
| Công suất định mức(kW) | 228 | |
| Tốc độ tua | 1500 vòng/phút | |
| Dung tích xilanh | 9.726 L | |
| Loại điều tốc | Điện tử | |
| Tỉ số nén | 17:01 | |
| ĐẦU PHÁT
|
Crompton Model | G1R250LD |
| Công suất định mức (kVA) | 200 | |
| Hệ số công suất (cos φ) | 0.8 | |
| Lớp cách điện | H | |
| Cấp bảo vệ | IP23 | |
| Điều chỉnh điện áp | Tự động với AVR | |
| HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN, CẢNH BÁO
|
Bảng điều khiển: meccalte | GC250 |
| Bảo vệ quá tải chính xác | Có, tiêu chuẩn | |
| Bảo vệ quá tải chung | Tùy chọn thêm | |
| Tiếp âm | Có | |
| Báo điện áp (V) | Có | |
| Báo tần số (Hz) | Có | |
| Kết nối và tủ ATS | Có | |
| Báo dòng điện (A) | Có | |
| Báo công suất (Kw) | Có | |
| Báo thời gian máy chạy (h) | Có | |
Catalog Máy phát điện BinhMinh 200KVA Model BMG220BC: Bmg220bc

