Máy phát điện Hyundai Balenty 186 KVA 3 pha DHY180KSE từ Bình Minh là lựa chọn hoàn hảo cho doanh nghiệp và công trình lớn. Với động cơ Hyundai chạy dầu diesel tiết kiệm nhiên liệu, máy đảm bảo cung cấp điện ổn định, bền bỉ. Thiết kế cách âm hiện đại, bảng điều khiển COMAP thông minh và bình nhiên liệu lớn cho phép hoạt động liên tục, đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng.

Thông số máy
Hạng mục | Thông số |
Model máy | DHY180KSE |
Công suất hoạt động liên tục (Prime Power) | 169 KVA / 135.2 KW |
Công suất dự phòng (Standby Power) | 186 KVA / 148.8 KW |
Hệ số công suất | 0.8 |
Tần số | 50 Hz |
Điện áp định mức | 230/400 V |
Điện áp điều khiển | 24V DC |
Bộ điều khiển | Deepsea DSE6120 |
Dung tích nước làm mát | 14 L |
Dung tích thùng nhiên liệu | 380 L |
Tiêu hao nhiên liệu (100% tải) | 35.4 L/h |
Ổn định điện áp | ≤ ±1% |
Ổn định tần số | ≤ ±1% |
Nhiệt độ môi trường tối đa | ≤ 40°C |
Độ ẩm tối đa | ≤ 90% |
Độ cao tối đa | ≤ 1000 m |
Tiêu chuẩn | ISO 9001:2015, ISO 14001 |
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 3600 x 1080 x 2150 mm |
Trọng lượng tịnh | 2400 kg |
Độ ồn ở khoảng cách 7m | 75 ± 5 dB |
Thông số động cơ
Hạng mục | Thông số |
Model động cơ | P08TI-1 |
Công suất chính/dự phòng | 149 / 164 KW |
Số xi lanh | 6 |
Nhiên liệu | Diesel |
Kim phun | Đa lỗ |
Áp suất mở | 22 MPa |
Bộ điều tốc | Điện |
Làm mát | Nước |
Dung tích dầu | 15.5 L |
Lưu lượng khí nạp | 14.18 m³/phút |
Lưu lượng khí thải | 38.8 m³/phút |
Nhiệt độ khí thải | 500°C |
Áp suất ngược khí thải | 5.9 KPa |
Tỉ số nén | 16.4:1 |
Tăng áp | Turbo |
Đường kính xi lanh | 111 mm |
Hành trình piston | 139 mm |
Dung tích xi lanh | 8.071 L |
Thông số đầu phát
Hạng mục | Thông số |
Model đầu phát | LA274G140 |
Công suất chính/dự phòng | 180 / 198 KVA |
Cấu trúc | 1 ổ đỡ |
Chế độ kích từ | Tự kích |
Cấp cách điện | H |
Cấp bảo vệ | IP23 |
TIF | < 50 |
THF | < 2% |
Điều chỉnh điện áp | AVR |
Thông số bảng điều khiển
Hạng mục | Thông số |
Model bộ điều khiển | Deepsea DSE6120 |
Hiển thị màn hình LCD | Có |
Hỗ trợ Modbus, RS232, RS485, USB, Internet | Có |
Chế độ hoạt động | Start/Stop, Test, Auto/Manual, Emergency |
Đo lường thông số điện | Điện áp, dòng điện, tần số, công suất, hệ số công suất |
Giám sát động cơ và máy phát | Áp suất dầu, nhiệt độ nước, mức nhiên liệu, điện áp ắc quy |
Lưu trữ lịch sử cảnh báo | Có |
Cảnh báo & tự động tắt máy
Hạng mục | Thông số |
Áp suất dầu thấp | Có |
Nhiệt độ nước cao | Có |
Tốc độ động cơ quá cao/thấp | Có |
Mức nhiên liệu thấp | Có |
Điện áp ắc quy thấp/cao | Có |
Lỗi khởi động | Có |
Điện áp máy phát thấp/cao | Có |
Mất cân bằng điện áp 3 pha | Có |
Tần số đầu phát thấp/cao | Có |
Dòng điện máy phát vượt ngưỡng | Có |
Mất cân bằng dòng điện 3 pha | Có |
Bảo vệ ngắn mạch và quá tải qua CB | Có |
Bảo vệ quá tải bằng relay | Có |
Báo giá
Để được tư vấn báo giá, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau:
Công ty TNHH thiết bị công nghệ Bình Minh
- Địa chỉ: số 31 ngõ 92 Nguyễn Khánh Toàn – Cầu Giấy – Hà Nội
- Tel: 0982 815 855
- Email: contact@hyundaipower.vn
- Website: https://hyundaipower.vn/